チラシ印刷

モノプリント
モノクロ・単色印刷・冊子・フライヤー印刷なら
  • モノプリントホーム
  • モノクロフライヤー印刷
  • モノクロ冊子印刷
  • 印刷について
  • 会社概要
  • 印刷注文・見積もり
ホーム

チラシ印刷

チラシ印刷について

仕上げサイズ A3・A4・A5・B4・B5
印刷方法 オフセット印刷 

用紙

  • 上質紙70㎏(白色)
  • 再生紙70㎏(白色)
  • 色上質紙中厚口(上質70kgと同じ厚さ。カラーは下記よりご指定ください)

紙色

印刷色
  • 黒
  • 色刷り(別途プラス1,000円。カラーは下記よりご指定ください)
DIC561
(FG14紅)
カラー DIC565
(FG28金赤)
カラー
DIC577
(FG58原色藍)
カラー DIC579
(FG65群青)
カラー
DIC643
(FG52草)
カラー DIC645
(FG76茶)
カラー
その他オプション
  • 2つ折り加工仕上は1,000枚に付プラス1,500円
  • 表示されている色見本はイメージカラーの為印刷色とは多少異なることがありますのでご注意の上ご確認ください。 
  • 印刷する紙の色によっても色味が変わる事があります

 

モノクロ印刷(上質70K)

  A3片面 A3両面 A4片面 A4両面 A5片面 A5両面 B4片面 B4両面 B5片面 B5両面
500枚 5,000 7,000 3,100 4,200 2,400 3,200 5,500 7,000 3,000 3,500
1,000枚 7,000 8,500 3,700 5,000 3,400 3,800 7,500 8,000 3,500 4,000
2,000枚 10,000 11,000 5,000 7,000 4,500 5,000 9,000 12,000 5,000 6,500
3,000枚 13,000 14,500 6,500 8,000 5,400 6,200 11,500 15,500 6,250 7,750
4,000枚 16,000 18,000 8,000 10,000 6,300 7,300 14,000 19,000 7,500 9,500
5,000枚 19,000 21,500 9,500 12,000 7,200 8,500 16,500 22,500 8,750 11,250
6,000枚 22,000 25,000 11,000 14,000 8,100 9,600 19,000 26,000 10,000 12,000
7,000枚 24,000 27,500 12,500 16,000 9,000 10,800 21,500 29,500 11,250 13,750
8,000枚 26,000 30,000 14,000 18,000 9,900 11,900 24,000 33,000 12,500 17,000
9,000枚 28,000 32,500 15,500 20,000 10,800 13,100 26,500 36,500 13,750 18,750
10,000枚 30,000 35,000 17,000 22,000 11,700 14,200 29,000 40,000 15,000 20,000

モノクロ印刷(色上質中厚口)

  A3片面 A3両面 A4片面 A4両面 A5片面 A5両面 B4片面 B4両面 B5片面 B5両面
500枚 6,600 8,600 3,900 5,000 2,800 3,600 6,500 7,500 3,500 4,000
1,000枚 9,600 11,100 5,000 6,300 4,800 5,200 7,500 9,000 4,000 4,500
2,000枚 14,000 15,000 7,000 9,000 5,500 6,000 11,000 14,000 6,000 7,500
3,000枚 19,000 20,500 9,500 11,000 7,700 8,500 14,500 18,500 7,550 9,750
4,000枚 24,000 26,000 12,000 14,000 8,300 9,300 18,000 23,000 9,500 11,500
5,000枚 29,000 31,500 14,500 17,000 9,500 10,800 21,500 27,500 11,250 13,750
6,000枚 34,000 37,000 17,000 20,000 10,100 12,600 25,000 32,000 12,000 15,000
7,000枚 38,000 41,500 19,500 23,000 12,500 14,300 28,500 36,500 13,750 17,750
8,000枚 42,000 46,000 22,000 26,000 13,900 15,900 32,000 41,000 17,000 21,000
9,000枚 46,000 50,500 24,500 29,000 15,300 17,600 35,500 45,500 18,750 23,250
10,000枚 50,000 55,000 27,000 32,000 16,700 19,200 39,000 50,000 20,000 25,000

注文フォーム FAX見見積依頼書 FAX注文書

ブログ

チラシ印刷

冊子・パンフレット印刷

入稿方法について

会社概要

印刷ご注文

プライバシーポリシー

特定商取引法に基く表記

^ Page Top